RETRIBUZIONE PERSONALE DIRIGENTE SORIANI MASSIMO |
||||
ANNO |
COMPETENZE |
POSIZIONE PARTE FISSA |
RISULTATO PARTE FISSA |
RETRIBUZIONE DI |
2017 |
€ 105.791,17 |
€ 16.200,00 |
€ 21.999,96 |
€ 26.400,00 |
2018 | € 96.156,27 | € 26.270,58 | € 22.000,00 | € 24.900,00 |
2019 | € 109.659,54 | € 16.200,00 | € 21.999,96 | € 24.000,00 |
2020 | €. 110.589,11 | €. 16.200,00 | €. 21.999,96 | €. 21.000,00 |
MESE DI RIFERIMENTO | SPESE DI VIAGGIO | SPESE DI SOGGIORNO | INDENNITA' | TOTALE |
GENNAIO 2018 | €. 410,44 | €. 410,44 | ||
APRILE 2018 | €. 193,68 | €. 193,68 | ||
MAGGIO 2018 | €. 98,64 | €. 98,64 | ||
AGOSTO 2018 | €. 56,40 | €. 56,40 | ||
SETTEMBRE 2018 | €. 65,70 | €. 65,70 | ||
OTTOBRE 2018 | € 9,30 | € 9,30 | ||
GENNAIO 2019 | € 63,00 | € 63,00 | ||
APRILE 2019 | € 19,80 | € 19,80 | ||
SETTEMBRE 2020 | € 157,62 | € 157,62 | ||
OTTOBRE 2020 | € 148,61 | € 148,61 | ||
NOVEMBRE 2020 | € 150,80 | € 85,60 | € 236,40 | |
Cessato dall'incarico di Segretario Generale f.f. in data 15.12.2020 alla scadenza del mandato Presidente Di Majo